নাম (বাংলায়) | অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন |
---|---|
নাম (ইংরেজিতে) | Access Bangladesh Foundation |
প্রতিষ্ঠাতার নাম (বাংলায়) | আলবার্ট মোল্লা এবং মহুয়া পাল |
প্রতিষ্ঠাতার নাম (ইংরেজিতে) | Albert Mollah & Mohua Paul |
প্রতিষ্ঠা কাল | 2008 |
ইমেইল ঠিকানা | mollahalbert@yahoo.com |
ফোন নম্বর | 01711488146 |
ফ্যাক্স | +88027743480 |
ঠিকানা (বাংলায়) | ১০ তারাপুর, সাভার, ঢাকা-১৩৪০ |
ঠিকানা (ইংরেজিতে) | 10 Tarapur, Savar, Dhaka-1340 |
ওয়েবসাইট লিংক | http://www.accessbangladesh.org |
সংস্থার লক্ষ্য
জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুবিধাবঞ্চিত এবং হতদরিদ্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ,কর্মসংস্থান, যোগাযোগ এবং বাধামুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ও সম্পদে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।
সংস্থার উদ্দেশ্য
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন করার মাধ্যমে তাদের উন্নত জীবনযাপন নিশ্চিত করা এবং বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখতে সক্ষম করা।
সংস্থার বিশেষত্ব
শিক্ষা, কর্মসংস্থান, যৌন ও প্রজনন ̄স্বাস্থ্য, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।
সংস্থার প্রধানের তথ্য
নাম (বাংলায়) | আলবার্ট মোল্লা |
---|---|
নাম (ইংরেজিতে) | Albert Mollah |
ইমেইল ঠিকানা | mollahalbert@yahoo.com |
মোবাইল নম্বর | 01711488146 |
ফোন নম্বর | |
ফ্যাক্স | |
ঠিকানা (বাংলায়) | ১০ তারাপুর, সাভার, ঢাকা-১৩৪০ |
ঠিকানা (ইংরেজিতে) | 10 Tarapur, Savar, Dhaka-1340 |
তথ্য প্রদানকারী (উপজেলা)
নাম | ইমেইল ঠিকানা | মোবাইল নম্বর | ঠিকানা |
---|---|---|---|
তথ্য দেওয়া হয়নি |
তথ্য প্রদানকারী (জেলা)
নাম | ইমেইল ঠিকানা | মোবাইল নম্বর | ঠিকানা |
---|---|---|---|
তথ্য দেওয়া হয়নি |
সদস্যগণ
তথ্য দেওয়া হয়নি
গ্যালারী
তথ্য দেওয়া হয়নি
প্রজেক্ট সমূহ
উদ্দেশ্য | ৪টি জেলার ৪টি উপজেলায় ১৩০ জন শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুর যোগাযোগ ও স্বাক্ষরতা উন্নয়নে অভিভাবক বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সক্ষমতা উন্নয়ন করা। ২২ জন শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুর ৬টি বিদ্যালয়ে একীভূত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করা। অভিভাবক বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সহায়তায় ১৩০জন শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুর যোগাযোগ ও স্বাক্ষরতা উন্নয়ন করা। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা-বান্ধব ৬টি বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা মডেলের স্বীকৃতি গ্রহণ করা। লীড পার্টনার সিডিডি’র সাথে চুক্তির মাধ্যমে সাভার উপজেলায় অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। |
---|---|
বাজেট | 14,35,245/- |
মেয়াদকাল | 2021-01-01 (হইতে) 2022-03-31 |
মোট কর্মী | 05 |
পুরুষ কর্মী | 03 |
মহিলা কর্মী | 02 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশু, অভিভাবক ও পরিবারের অন্যান্য সদস্য, কমিউনিটির লোকজন, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী। |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
উদ্দেশ্য | রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা |
---|---|
বাজেট | তথ্য দেওয়া হয়নি |
মেয়াদকাল | 2020-06-01 (হইতে) 2022-06-01 |
মোট কর্মী | 4 |
পুরুষ কর্মী | 4 |
মহিলা কর্মী | 0 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | প্রতিবন্ধী ব্যক্তি |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
উদ্দেশ্য | সম্প্রদায়-ভিত্তিক বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা- ন্যায়বিচারের সময়োপযোগীতা উন্নত করতে, খরচ কমাতে এবং অ্যাক্সেসযোগ্যতা বাড়াতে, বিশেষ করে নারী ও দরিদ্র মানুষের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আইনি সহায়তা পরিষেবা এবং সামাজিক পরিষেবাগুলি নিশ্চিত করতে RJ ফ্যাসিলিটেটরদের মাধ্যমে ছোটখাটো সমস্যা সমাধানের জন্য পুনরুদ্ধারমূলক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। , অত্যন্ত দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা জালে প্রবেশগম্যতা প্রতিষ্ঠা করা যাদের সামান্য প্রবেশাধিকার নেই। |
---|---|
বাজেট | তথ্য দেওয়া হয়নি |
মেয়াদকাল | 2021-07-01 (হইতে) 2022-12-01 |
মোট কর্মী | 10 |
পুরুষ কর্মী | 5 |
মহিলা কর্মী | 5 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | হতদরিদ্র, সুবিধাবঞ্চি অসহায় ব্যক্তি,প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ওপ্রান্তিক জনগোষ্ঠী (হিজড়া, দলিত,হরিজন) |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
উদ্দেশ্য | ১. গ্লোবাল ডিজঅ্যাবিলিটি সামিট ২০১৮ এ বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সরকারের সহায়ক হিসেবে কাজ করা। ২. গ্লোবাল ডিজঅ্যাবিলিটি সামিট এ সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠনসমূহকে যুক্ত করা। ৩. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনের উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব হ্রাস করা। |
---|---|
বাজেট | ৮৮,00,000 |
মেয়াদকাল | 2021-01-01 (হইতে) 2022-06-30 |
মোট কর্মী | 19 |
পুরুষ কর্মী | 7 |
মহিলা কর্মী | 12 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | প্রত্যক্ষঃ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি পরোক্ষঃ সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, সাংবাদিক, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিবারের সদস্য ও কমিউনিটির লোকজন |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
উদ্দেশ্য | প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও প্রচারে ডিপিওদের অন্তর্ভুক্তকরন। |
---|---|
বাজেট | তথ্য দেওয়া হয়নি |
মেয়াদকাল | 2019-09-01 (হইতে) 2022-03-31 |
মোট কর্মী | 0 |
পুরুষ কর্মী | 0 |
মহিলা কর্মী | 0 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | প্রতিবন্ধী ব্যক্তি |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
উদ্দেশ্য | বাংলাদেশের ৫টি উপ-জেলার অধীনে ২0 টি ইউনিয়ন পরিষদে দরিদ্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের জন্য অধিকার ও শাসন পরিস্থিতির উন্নতি করা। |
---|---|
বাজেট | তথ্য দেওয়া হয়নি |
মেয়াদকাল | 2018-12-01 (হইতে) 2022-11-30 |
মোট কর্মী | 0 |
পুরুষ কর্মী | 0 |
মহিলা কর্মী | 0 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | প্রতিবন্ধী ব্যক্তি |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
উদ্দেশ্য | প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির জবাবদিহিতা উন্নত করার মাধ্যমে পরিষেবা এবং সংস্থানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পদ্ধতিগত অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা। |
---|---|
বাজেট | তথ্য দেওয়া হয়নি |
মেয়াদকাল | 2019-01-01 (হইতে) 2022-03-31 |
মোট কর্মী | 4 |
পুরুষ কর্মী | 2 |
মহিলা কর্মী | 2 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | প্রতিবন্ধী ব্যক্তি |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
উদ্দেশ্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
---|---|
বাজেট | তথ্য দেওয়া হয়নি |
মেয়াদকাল | 2021-01-01 (হইতে) 2022-12-01 |
মোট কর্মী | 0 |
পুরুষ কর্মী | 0 |
মহিলা কর্মী | 0 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | প্রতিবন্ধী ব্যক্তি |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
সামাজিক যোগাযোগ
ফেইসবুক | https://www.facebook.com/abf2008 |
---|---|
টুইটার | তথ্য দেওয়া হয়নি |
ইউটিউব | তথ্য দেওয়া হয়নি |
লিঙ্কডইন | তথ্য দেওয়া হয়নি |
ইনস্টাগ্রাম | তথ্য দেওয়া হয়নি |
কাজের ক্ষেত্র
তথ্য দেওয়া হয়নি
নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য
নিবন্ধন প্রদানকারী সংস্থার নাম | নিবন্ধন নং | নিবন্ধনের তারিখ | সর্বশেষ নবায়ন |
---|---|---|---|
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো | 2461 | 2009-07-18 | 2019-07-18 |
জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এবং ফাম | s-7740(930) | 2008-04-24 | |
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | Dak 405/2012 | 2012-07-18 | |
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় | Dhaka- 848/2012 | 2012-01-01 |
জনবল সংক্রান্ত তথ্য
ধরণ | কর্মীর সংখ্যা | পুরুষ | মহিলা | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
নিয়মিত | 36 | 24 | 12 |