নাম (বাংলায়) | বাংলাদেশ ইয়ূথ ফার্স্ট কনসার্ন্স |
---|---|
নাম (ইংরেজিতে) | Bangladesh Youth First Concerns |
প্রতিষ্ঠাতার নাম (বাংলায়) | পিটার হালদার, পিএইচ.ডি |
প্রতিষ্ঠাতার নাম (ইংরেজিতে) | PETER HALDER, Ph.D |
প্রতিষ্ঠা কাল | 1995 |
ইমেইল ঠিকানা | byfcinfo@yahoo.com |
ফোন নম্বর | 02224442036 |
ফ্যাক্স | N/A |
ঠিকানা (বাংলায়) | বিওয়াইএফসি, বি-৮/৯ পূর্ব ভবানীপুর, গেন্ডা, সাভার, ঢাকা-১৩৪০ |
ঠিকানা (ইংরেজিতে) | BYFC, B-8/9 East Bhabanipur, Ganda, Savar, Dhaka-1340 |
ওয়েবসাইট লিংক | https://yfcbd.com/ |
সংস্থার লক্ষ্য
দর্শন/ভিশন:
দেশের সকল কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতী হবে মন্দ চিন্তা ও আসক্তিমুক্ত, একটি সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন এবং রূপান্তরিত সমাজের অধিকারী।
কাজ/মিশন:
সকল কিশোর ও যুবরা স্রষ্টার প্রেম ও শিক্ষায় আদর্শ জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন লাভে সহায়তা ও প্রতিষ্ঠিত করা।
সংস্থার উদ্দেশ্য
লক্ষ/গোল:
- আগামী ২৫ বছরে ২ কোটি ৫৩ লক্ষ কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের মাদক বিরোধী সচেতনতার কাজে যুক্ত করা।
- ৪,৫০০ আসক্তদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনা।
- ২,৫০০ স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের হাই-ক্লাবের সদস্য করা।
- ১,০০০ এতিম শিশুকে যথাযথ সেবা দ্বারা শিক্ষিত, দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত ও প্রতিষ্ঠিত করা।
সংস্থার বিশেষত্ব
১।এইচআইভি/এইডস এন্ড ড্রাগ এবিউস,প্রিভেনশন,ডিটক্সিফিকেশন এন্ড টেনিং প্রোগ্রাম
২।চিলড্রেন হোম
সংস্থার প্রধানের তথ্য
নাম (বাংলায়) | পিটার হালদার, পিএইচ.ডি |
---|---|
নাম (ইংরেজিতে) | Peter Halder, Ph.D |
ইমেইল ঠিকানা | bdyfc.peter@gmail.com |
মোবাইল নম্বর | 01321175002 |
ফোন নম্বর | 02224442036 |
ফ্যাক্স | N/A |
ঠিকানা (বাংলায়) | বি-৮/৯ পূর্ব ভবানীপুর, গেন্ডা, সাভার, ঢাকা-১৩৪০ |
ঠিকানা (ইংরেজিতে) | B-8/9 East Bhabanipur, Ganda, Savar, Dhaka-1340 |
তথ্য প্রদানকারী (উপজেলা)
নাম | ইমেইল ঠিকানা | মোবাইল নম্বর | ঠিকানা |
---|---|---|---|
রবিউল আলম চৌধুরী | byfc.liaison@gmail.com | 01321175009 | বিওয়াইএফসি সেন্টার, বি-৮/৯ পূর্ব ভবানিপুর, গেন্ডা, সাভার, ঢাকা-১৩৪০ |
সদস্যগণ
চেয়ারম্যান
সহ সভাপতি
jgomessj@gmail.com
কোষাধ্যক্ষ
জাতীয় পরিচালক
bdyfc.peter@gmail.com
সদস্য
amytrishita15@gmail.com
গ্যালারী
প্রজেক্ট সমূহ
উদ্দেশ্য | অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন এবং মাদকমুক্ত সচেতন যুব সমাজ গঠণ করা। বিভিন্ন কার্যক্রমের (যেমন: হাই-ক্লাব গঠন) মাধ্যমে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। |
---|---|
বাজেট | 1,05,93,760 |
মেয়াদকাল | 2018-01-01 (হইতে) 2022-12-31 |
মোট কর্মী | 5 |
পুরুষ কর্মী | 4 |
মহিলা কর্মী | 1 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | 323238 |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
উদ্দেশ্য | অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন এবং মাদকমুক্ত সচেতন যুব সমাজ গঠণ করা। বিভিন্ন কার্যক্রমের (যেমন: হাই-ক্লাব গঠন) মাধ্যমে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। |
---|---|
বাজেট | 24,47,682 |
মেয়াদকাল | 2018-01-01 (হইতে) 2022-12-31 |
মোট কর্মী | 4 |
পুরুষ কর্মী | 3 |
মহিলা কর্মী | 1 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | 364606 |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
উদ্দেশ্য | অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন এবং মাদকমুক্ত সচেতন যুব সমাজ গঠণ করা। বিভিন্ন কার্যক্রমের (যেমন: হাই-ক্লাব গঠন) মাধ্যমে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। |
---|---|
বাজেট | 22,41,610 |
মেয়াদকাল | 2018-01-01 (হইতে) 2022-12-31 |
মোট কর্মী | 11 |
পুরুষ কর্মী | 7 |
মহিলা কর্মী | 4 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | 317473 |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
উদ্দেশ্য | অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন এবং মাদকমুক্ত সচেতন যুব সমাজ গঠণ করা। বিভিন্ন কার্যক্রমের (যেমন: হাই-ক্লাব গঠন) মাধ্যমে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। |
---|---|
বাজেট | 19,11,017 |
মেয়াদকাল | 2018-01-01 (হইতে) 2022-12-31 |
মোট কর্মী | 7 |
পুরুষ কর্মী | 5 |
মহিলা কর্মী | 2 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | 273492 |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
উদ্দেশ্য | অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন এবং মাদকমুক্ত সচেতন যুব সমাজ গঠণ করা। বিভিন্ন কার্যক্রমের (যেমন: হাই-ক্লাব গঠন) মাধ্যমে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। |
---|---|
বাজেট | 25,13,786 |
মেয়াদকাল | 2019-01-01 (হইতে) 2022-12-31 |
মোট কর্মী | 8 |
পুরুষ কর্মী | 5 |
মহিলা কর্মী | 3 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | 249710 |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
উদ্দেশ্য | অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন এবং মাদকমুক্ত সচেতন যুব সমাজ গঠণ করা। বিভিন্ন কার্যক্রমের (যেমন: হাই-ক্লাব গঠন) মাধ্যমে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। |
---|---|
বাজেট | 23,27,480 |
মেয়াদকাল | 2018-01-01 (হইতে) 2022-12-31 |
মোট কর্মী | 6 |
পুরুষ কর্মী | 4 |
মহিলা কর্মী | 2 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | 203285 |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
সামাজিক যোগাযোগ
ফেইসবুক | https://www.facebook.com/yfcbangladesh |
---|---|
টুইটার | তথ্য দেওয়া হয়নি |
ইউটিউব | তথ্য দেওয়া হয়নি |
লিঙ্কডইন | তথ্য দেওয়া হয়নি |
ইনস্টাগ্রাম | তথ্য দেওয়া হয়নি |
কাজের ক্ষেত্র
টাইটেল (ইংরেজিতে) | Health, HIV / AIDS Prevention Activities, Drug Rehabilitation Centers, Anti-Drug Activities, Social Development Activities, |
---|---|
বিস্তারিত দেখুন (বাংলায়) | ১/ স্বাস্থ্য - উঠান বৈঠক, প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্য তথ্য সরবরাহ, ২/ এইচআইভি/এইড্স নিরোধ কার্যক্রম - ডোর-টু-ডোর, বস্তি বৈঠক, স্টিকার, লিফলেট, পোস্টার বিতরণ, স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসায় হাই ক্লাব গঠণ ও সচেতনা তথ্য প্রদান ৩/ মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র, মাদক বিরোধী কার্যক্রম - রিহ্যাব সেন্টার, লিফলেট, পোস্টার বিতরণ, স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসায় হাই ক্লাব গঠণ ও সচেতনা তথ্য প্রদান, অভিভাবক মিটিং, এনএ মিটিং, পারিবারিক কাউন্সিলিং, কর্মসংস্থানের সুযোগদান, ইকো ট্রেইনিং ইত্যাদি ৪/ সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম- করোনা সচেতনতা কার্যক্রম, দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। ৫/ বিওয়া্ইএফসি কিডস্ হোম - এতিম ও অসহায় শিশুদের জীবন উন্নয়নে কার্যক্রম। |
বিস্তারিত দেখুন (ইংরেজিতে) | / Health - yard meeting, provision of health information to maternity mothers, 2/ HIV/AIDS prevention activities - door-to-door, slum meetings, distribution of stickers, leaflets, posters, formation of high clubs in schools-colleges, madrasas and providing awareness information. 3/ Drug addiction treatment centers, anti-drug activities - rehab centers, distribution of leaflets, posters, formation of high clubs and awareness in schools-colleges, madrasas, parent meetings, NA meetings, family counselling, employment opportunities, eco-training etc. 4/ Social development activities- Corona awareness activities, skill development and training etc. 5/ BYFC Kids Home - Activities to improve the lives of orphans and helpless children. |
নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য
নিবন্ধন প্রদানকারী সংস্থার নাম | নিবন্ধন নং | নিবন্ধনের তারিখ | সর্বশেষ নবায়ন |
---|---|---|---|
এনজিও ব্যুরো | ১২৬৬ | 1998-05-27 | 2028-05-26 |
সোসাইটি এ্যাক্ট | S-4715 | 2005-05-17 | 2022-06-09 |
বাংলাদেশ ইয়ুথ ফার্স্ট কনসার্ন্স মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র | ১২/২০১৪-১৫ | 2014-08-26 | 2022-08-26 |
জনবল সংক্রান্ত তথ্য
ধরণ | কর্মীর সংখ্যা | পুরুষ | মহিলা | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
প্রধান কার্যালয় | 25 | 19 | 6 | |
প্রকল্প এলাকাসমূহ | 44 | 30 | 14 |