নাম (বাংলায়) | সেন্টার ফর ডিসঅ্যাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি) |
---|---|
নাম (ইংরেজিতে) | Centre for Disability in Development (CDD) |
প্রতিষ্ঠাতার নাম (বাংলায়) | এ.এইচ.এম নোমান খান |
প্রতিষ্ঠাতার নাম (ইংরেজিতে) | A.H.M. Noman Khan |
প্রতিষ্ঠা কাল | 1966 |
ইমেইল ঠিকানা | info@cdd.org.bd |
ফোন নম্বর | 01713021695 |
ফ্যাক্স | |
ঠিকানা (বাংলায়) | এ-১৮/৬, গেন্ডা, সাভার, ঢাকা – ১৩৪০, বাংলাদেশ |
ঠিকানা (ইংরেজিতে) | A-18/6, Genda, Savar, Dhaka – 1340, Bangladesh |
ওয়েবসাইট লিংক | http://www.cdd.org.bd |
সংস্থার লক্ষ্য
একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্ব যেখানে সমস্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মর্যাদার সাথে বসবাস করে।
সংস্থার উদ্দেশ্য
একটি টেকসই অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরিতে অবদান রাখা যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অর্থপূর্ণভাবে মূলধারার উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অন্যদের সাথে সমান ভিত্তিতে অংশগ্রহণ করছে।
সংস্থার বিশেষত্ব
অক্ষমতা নির্দিষ্ট এবং প্রতিবন্ধী মূলধারার পরিষেবার মাধ্যমে অক্ষমতা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন।
সংস্থার প্রধানের তথ্য
নাম (বাংলায়) | এ.এইচ.এম নোমান খান |
---|---|
নাম (ইংরেজিতে) | A.H.M. Noman Khan |
ইমেইল ঠিকানা | noman50@gmail.com |
মোবাইল নম্বর | 01711538021 |
ফোন নম্বর | |
ফ্যাক্স | |
ঠিকানা (বাংলায়) | এ-১৮/৬, গেন্ডা, সাভার, ঢাকা – ১৩৪০, বাংলাদেশ |
ঠিকানা (ইংরেজিতে) | A-18/6, Genda, Savar, Dhaka – 1340, Bangladesh |
তথ্য প্রদানকারী (উপজেলা)
নাম | ইমেইল ঠিকানা | মোবাইল নম্বর | ঠিকানা |
---|---|---|---|
তথ্য দেওয়া হয়নি |
তথ্য প্রদানকারী (জেলা)
নাম | ইমেইল ঠিকানা | মোবাইল নম্বর | ঠিকানা |
---|---|---|---|
তথ্য দেওয়া হয়নি |
সদস্যগণ
তথ্য দেওয়া হয়নি
গ্যালারী
তথ্য দেওয়া হয়নি
প্রজেক্ট সমূহ
উদ্দেশ্য | প্রকল্পের অবস্থানে জীবিকার সম্ভাব্যতা অধ্যয়ন পরিচালনা করুন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য জীবিকা সহায়তা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থাগুলি দ্বারা প্রদত্ত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সাথে যুক্ত হতে সহায়তা করুন পুনর্বাসন পরিষেবা প্রদানকারীদের জন্য প্রশিক্ষণ পুনর্বাসন পরিষেবা (স্ক্রিনিং, মূল্যায়ন, থেরাপি, সহায়ক ডিভাইস, রেফারেল) সম্প্রদায়ে পুনর্বাসন পরিষেবা; মোবাইল বাস এবং একটি জাহাজ ব্যবহার করে সহায়ক প্রযুক্তি জাতীয় সম্পদ কেন্দ্র বধির-অন্ধত্ব জাতীয় সম্পদ কেন্দ্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তাদের সমষ্টিগত/স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং সংস্থা/ডিপিওতে সংগঠিত করা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তাদের পরিবার, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং ডিপিওদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নেতৃত্ব। কক্সবাজার জেলায় রোহিঙ্গা ও স্বাগতিক সম্প্রদায়ের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক মানবিক পদক্ষেপ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর জন্য বহুমুখী শর্তহীন নগদ সহায়তা সম্প্রদায়ের মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা |
---|---|
বাজেট | তথ্য দেওয়া হয়নি |
মেয়াদকাল | তথ্য দেওয়া হয়নি |
মোট কর্মী | 0 |
পুরুষ কর্মী | 0 |
মহিলা কর্মী | 0 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | প্রতিবন্ধী সমস্ত প্রতিবন্ধকতা গোষ্ঠী; সমস্ত বয়সের গ্রুপ; সকল লিঙ্গ সকল ধর্ম; সকল সম্প্রদায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পিতামাতা এবং যত্ন-দাতা সহ পরিবার বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর ব্যক্তিরা, যেমন গর্ভবতী মা, বয়স্ক ব্যক্তি, তৃতীয় লিঙ্গ ইত্যাদি। |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
উদ্দেশ্য | অক্ষমতা অন্তর্ভুক্তির জন্য অ্যাডভোকেসি সুবিধা শিল্প ও কারখানাকে তাদের কাজের পরিবেশ প্রতিবন্ধকতা বান্ধব করতে সহায়তা করুন অক্ষমতা অন্তর্ভুক্তি পদ্ধতি এবং কৌশল স্থানান্তর এবং সহজতর করা প্রতিষ্ঠানে অক্ষমতা অন্তর্ভুক্তি মূল্যায়ন এবং অক্ষমতা অন্তর্ভুক্তি কর্ম পরিকল্পনার উন্নয়ন মূলধারার অক্ষমতা / অক্ষমতা অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সংস্থাগুলিকে ফলো-আপ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা সচেতনতা বাড়াতে এবং প্রযুক্তিগত ক্ষমতা তৈরি করতে অক্ষমতা অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সাংগঠনিক কর্মীদের অভিযোজন এবং প্রশিক্ষণ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি/প্রশিক্ষণের সাথে সম্পর্কিত অক্ষমতা অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত সংস্থানগুলি বিকাশ / সরবরাহ করা। ব্রেইল, সাংকেতিক ভাষা, সফ্টওয়্যার মত অ্যাক্সেসযোগ্য উপকরণ / যোগাযোগ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করুন পাইলট প্রকল্প, অধ্যয়ন, সমীক্ষা এবং বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে অক্ষমতা অন্তর্ভুক্তির উপর গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ-ভিত্তিক অনুশীলন তৈরি করুন। CDD-এর প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশযোগ্য প্রশিক্ষণ সুবিধা |
---|---|
বাজেট | তথ্য দেওয়া হয়নি |
মেয়াদকাল | তথ্য দেওয়া হয়নি |
মোট কর্মী | 0 |
পুরুষ কর্মী | 0 |
মহিলা কর্মী | 0 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | প্রতিবন্ধী সমস্ত প্রতিবন্ধকতা গোষ্ঠী; সমস্ত বয়সের গ্রুপ; সকল লিঙ্গ সকল ধর্ম; সকল সম্প্রদায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পিতামাতা এবং যত্ন-দাতা সহ পরিবার বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর ব্যক্তিরা, যেমন গর্ভবতী মা, বয়স্ক ব্যক্তি, তৃতীয় লিঙ্গ ইত্যাদি। |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
সামাজিক যোগাযোগ
তথ্য দেওয়া হয়নি
কাজের ক্ষেত্র
তথ্য দেওয়া হয়নি
নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য
নিবন্ধন প্রদানকারী সংস্থার নাম | নিবন্ধন নং | নিবন্ধনের তারিখ | সর্বশেষ নবায়ন |
---|---|---|---|
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো | 1115 | 2016-12-31 |
জনবল সংক্রান্ত তথ্য
ধরণ | কর্মীর সংখ্যা | পুরুষ | মহিলা | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
নিয়মিত | 274 | 205 | 69 |