নাম (বাংলায়) | গ্রামীণ শিক্ষা |
---|---|
নাম (ইংরেজিতে) | Grameen Shikkha |
প্রতিষ্ঠাতার নাম (বাংলায়) | প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস |
প্রতিষ্ঠাতার নাম (ইংরেজিতে) | Professor Muhammad Yunus |
প্রতিষ্ঠা কাল | 1997 |
ইমেইল ঠিকানা | nurjahan-gs@grameen.com |
ফোন নম্বর | 02-44802058 |
ফ্যাক্স | 880-02-44802058 |
ঠিকানা (বাংলায়) | টেলিকম ভবন (লেভেল-৪), ৫৩/১ বক্স নগর, চিড়িয়াখানা রোড, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬ |
ঠিকানা (ইংরেজিতে) | Telecom Bhaban (Level-4), 53/1 Box Nagar, Zoo Road, Mirpur-1, Dhaka-1216 |
ওয়েবসাইট লিংক | http://grameenshikkha.com |
সংস্থার লক্ষ্য
- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক পদ্ভতিতে শিক্ষার প্রসার।
- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।
- দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় সহায়তা করার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা।
- শিক্ষার প্রসারে স্যাটেলাইট, ইন্টারনেট, দূর শিক্ষণসহ উপযুক্ত প্রযুক্তির প্রসার এবং শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্ভাবনশীল আইডিয়া গড়ে তোলা।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালনা করা।
সংস্থার উদ্দেশ্য
- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক পদ্ভতিতে শিক্ষার প্রসার।
- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।
- দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় সহায়তা করার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা।
- শিক্ষার প্রসারে স্যাটেলাইট, ইন্টারনেট, দূর শিক্ষণসহ উপযুক্ত প্রযুক্তির প্রসার এবং শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্ভাবনশীল আইডিয়া গড়ে তোলা।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালনা করা।
সংস্থার বিশেষত্ব
MÖvgxY wkÿv 1997 mv‡j m„ó GKwU AjvfRbK
cÖwZôvb hv evsjv‡`k miKv‡ii GbwRI welqK e¨y‡ivi wbeÜbf‚³| MÖvgxY wkÿvi
Kg©m~wPmg~‡ni g‡a¨ i‡q‡Q †eKvi hye cyiæl I gwnjv‡`i Rb¨ e„wËg~jK cÖwkÿY, `wi`ª
QvÎ-QvÎx‡`i †jLvcovq mnvqZvi Rb¨ e„wË, `wi`ª wkï‡`i Rb¨ cÖvK-cÖv_wgK wkÿv,
ew¯Íi `wi`ª wkï‡`i Rb¨ AbvbyôvwbK cÖv_wgK we`¨vjq BZ¨vw`|
সংস্থার প্রধানের তথ্য
নাম (বাংলায়) | কাজী নজরুল হক |
---|---|
নাম (ইংরেজিতে) | Qazi Nazrul Huque |
ইমেইল ঠিকানা | qnhuque@yahoo.com |
মোবাইল নম্বর | 01715102394 |
ফোন নম্বর | 02-44802058 |
ফ্যাক্স | 880-02-44802058 |
ঠিকানা (বাংলায়) | টেলিকম ভবন (লেভেল-৪), ৫৩/১ বক্স নগর, চিড়িয়াখানা রোড, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬ |
ঠিকানা (ইংরেজিতে) | Telecom Bhaban (Level-4), 53/1 Box Nagar, Zoo Road, Mirpur-1, Dhaka-1216 |
তথ্য প্রদানকারী (উপজেলা)
নাম | ইমেইল ঠিকানা | মোবাইল নম্বর | ঠিকানা |
---|---|---|---|
মোঃ আব্দুর রহমান চৌধুরী | rahman.shikkha@yahoo.com | 01732122252 | গ্রামীণ শিক্ষা ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, বি-১২/১২, থানা রোড, তালবাগ, সাভার, ঢাকা-১৩৪০ |
তথ্য প্রদানকারী (জেলা)
নাম | ইমেইল ঠিকানা | মোবাইল নম্বর | ঠিকানা |
---|---|---|---|
মোঃ আব্দুর রহমান চৌধুরী | rahman.shikkha@yahoo.com | 01732122252 | গ্রামীণ শিক্ষা ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, বি-১২/১২, থানা রোড, তালবাগ, সাভার, ঢাকা-১৩৪০ |
সদস্যগণ
চেয়ারম্যান
পরিচালক
পরিচালক
পরিচালক
পরিচালক
পরিচালক
পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গ্রামীণ শিক্ষা।
01715102394
qnhuque@yahoo.com
গ্যালারী
প্রজেক্ট সমূহ
উদ্দেশ্য | দরিদ্র ও স্বল্প শিক্ষিত যুব পুরুষ ও মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সহায়তা করা। |
---|---|
বাজেট | 51,00,000/- |
মেয়াদকাল | 2021-01-01 (হইতে) 2021-12-31 |
মোট কর্মী | 12 |
পুরুষ কর্মী | 11 |
মহিলা কর্মী | 1 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | দরিদ্র, বেকার ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষ। |
মন্তব্য | জাতীয় পরিকল্পনার সাথে ( যথা-এনএসএপিআর-2, রূপক্ল্প-2021 ও সরকারের খাত ভিত্তিক উদ্দেশ্যাবলী) টেকসই উন্নয়নের অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অভীষ্ট-4 এর 4.3 ও 4.4 অর্জনেরে জন্য কাজ করা । |
উদ্দেশ্য | দরিদ্র ও স্বল্প শিক্ষিত বেকার যুব পুরুষ ও মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানে সহায়তা করা। |
---|---|
বাজেট | 1,04,50,000/- |
মেয়াদকাল | 2022-01-01 (হইতে) 2022-12-31 |
মোট কর্মী | 18 |
পুরুষ কর্মী | 17 |
মহিলা কর্মী | 1 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | দরিদ্র, বেকার ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষ। |
মন্তব্য | জাতীয় পরিকল্পনার সাথে ( যথা-এনএসএপিআর-2, রূপক্ল্প-2021 ও সরকারের খাত ভিত্তিক উদ্দেশ্যাবলী) টেকসই উন্নয়নের অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অভীষ্ট-4 এর 4.3 ও 4.4 অর্জনেরে জন্য কাজ করা । |
উদ্দেশ্য | বাংলাদেশ সরকারের কোভিড-19 মোকাবেলায় বিভিন্ন কর্মসূচীর সাথে সঙ্গতি রেখে সাভারে হাসপাতাল ও সাধারণ জণগণের মধ্যে অক্সিজেন সিলিন্ডার, মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটইজার ও সাবান বিতরন করা । |
---|---|
বাজেট | 1,80,000/- |
মেয়াদকাল | 2021-09-01 (হইতে) 2022-06-30 |
মোট কর্মী | 1 |
পুরুষ কর্মী | 1 |
মহিলা কর্মী | 0 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | হাসপাতাল ও সাধারণ জণগণ। |
মন্তব্য | কোভিড মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের সাথে সমন্ময় রেখে গ্রামীণ শিক্ষার সাভার কর্ম এলাকায় অবস্থিত হাসপাতাল ও সাধারণ জণগনের মধ্যে অক্সিজেন সিলিন্ডার, মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাউজার ও সাবান বিতরন করা । |
উদ্দেশ্য | দরিদ্র ও স্বল্প শিক্ষিত 16-35 বছরের যুব পুরুষ ও মহিলাদের ভোকেশনাল ট্রেনিং এর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা । |
---|---|
বাজেট | =86,00,000/- Taka |
মেয়াদকাল | 2023-01-01 (হইতে) 2023-12-31 |
মোট কর্মী | 19 |
পুরুষ কর্মী | 17 |
মহিলা কর্মী | 2 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | দরিদ্র, বেকার ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষ। |
মন্তব্য | জাতীয় পরিকল্পনার সাথে ( যথা-এনএসএপিআর-2, রূপক্ল্প-2021 ও সরকারের খাত ভিত্তিক উদ্দেশ্যাবলী) টেকসই উন্নয়নের অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অভীষ্ট-4 এর 4.3 ও 4.4 অর্জনেরে জন্য কাজ করা । |
উদ্দেশ্য | দরিদ্র ও স্বল্প শিক্ষিত 16-35 বছরের যুব পুরুষ ও মহিলাদের ভোকেশনাল ট্রেনিং এর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা । |
---|---|
বাজেট | 84,25,000/- |
মেয়াদকাল | 2024-01-01 (হইতে) 2024-12-31 |
মোট কর্মী | 18 |
পুরুষ কর্মী | 16 |
মহিলা কর্মী | 2 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | দরিদ্র, বেকার ও সুবিধা বঞ্চিত ১৬-৩৫ বছরের যুব পুরুষ ও যুব মহিলা। |
মন্তব্য | জাতীয় পরিকল্পনার সাথে ( রূপক্ল্প-2021 ও সরকারের খাত ভিত্তিক উদ্দেশ্যাবলী, টেকসই উন্নয়নের অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অভীষ্ট-4 এর 4.3 ও 4.4 অর্জনেরে জন্য কাজ করা । |
সামাজিক যোগাযোগ
ফেইসবুক | http://www.facebook.com/grameenshikkhavtc |
---|---|
টুইটার | তথ্য দেওয়া হয়নি |
ইউটিউব | তথ্য দেওয়া হয়নি |
লিঙ্কডইন | তথ্য দেওয়া হয়নি |
ইনস্টাগ্রাম | তথ্য দেওয়া হয়নি |
কাজের ক্ষেত্র
টাইটেল (ইংরেজিতে) | Vocational Training ( Free training Course) |
---|---|
বিস্তারিত দেখুন (বাংলায়) | 1. ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং এন্ড ফ্যান মটর রিওয়্যান্ডিং ট্রেনিং 2. ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং ট্রেনিং 3. ইন্ডাষ্ট্রিয়্যাল সুইং / গার্মেন্টস মেশিন অপারেটিং 4. ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলরিং ট্রেনিং 5. গার্মেন্টস মেশিন মেকানিক্স ট্রেনিং 6. কম্পিউটার অফিস অ্যাপলিকেশান প্রোগ্রামস/ সার্টিফিকেট কোর্স/ হার্ডওয়্যার এন্ড নেট ওয়ার্কিং/ ইন্টারনেট/ গ্রাফিক্স ডিজাইন/ ডিসটেন্স লার্ণিং ট্রেনিং 7. ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ ( স্পোকেন ইংলিশ) 8. মোটর বাইক মেকানিক্স ( মোটর বাইক রিপেয়ারিং) |
বিস্তারিত দেখুন (ইংরেজিতে) | 1. Electrical House wiring & Fan motor rewinding Training 2. Industrial Electrical Wiring Training. 3. Industrial Sewing Training 4. Dress Making & Tailoring training 5. Garments Machine Mechanics Training 6. Computer Office Application Programs/ Hardware and networking/ Certificate Course/ Internet/ Graphics Design/ Distance learning Training. 7. English Language ( Spoken English). 8. Motorbike Mechanics ( Motorbike Repair) |
নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য
নিবন্ধন প্রদানকারী সংস্থার নাম | নিবন্ধন নং | নিবন্ধনের তারিখ | সর্বশেষ নবায়ন |
---|---|---|---|
এনজিও এ্যাফেয়ার্স ব্যুরো | 1636 | 2001-05-13 | 2021-05-13 |
জনবল সংক্রান্ত তথ্য
ধরণ | কর্মীর সংখ্যা | পুরুষ | মহিলা | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
Full Time | 18 | 16 | 2 |