নাম (বাংলায়) | হোপ ওয়ার্ল্ডওয়াইড বাংলাদেশ |
---|---|
নাম (ইংরেজিতে) | HOPE worldwide Bangladesh |
প্রতিষ্ঠাতার নাম (বাংলায়) | হোপ ওয়ার্ল্ডওয়াইড |
প্রতিষ্ঠাতার নাম (ইংরেজিতে) | HOPE worldwide |
প্রতিষ্ঠা কাল | 2008 |
ইমেইল ঠিকানা | info@hopeww.org.bd |
ফোন নম্বর | 01729099568 |
ফ্যাক্স | n/a |
ঠিকানা (বাংলায়) | ৪৭/৯, পশ্চিম রাজাবাজার, ইন্দিরা রোড, তেজগাঁও, ঢাকা -১২১৫। |
ঠিকানা (ইংরেজিতে) | 47/9, West Rajabazar, Indira Road, Tejgaon, Dhaka-1215. |
ওয়েবসাইট লিংক | https://hopeww.org.bd/ |
সংস্থার লক্ষ্য
হোপ ওয়ার্ল্ডওয়াইড বাংলাদেশ একটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা। যা দরিদ্র এবং অভাবী মানুষদের জন্য নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের সহমর্মিতা ও প্রতিশ্রুতিশীল কাজের মধ্য দিয়ে ধারাবাহিকভাবে টেকসই ও কমিউনিটি ভিত্তিক সেবা প্রদান করা এবং ঐসব অভাবী ও দরিদ্র মানুষদের জীবনে প্রভাব ফেলা ও পরিবর্তন নিয়ে আসা।
সংস্থার উদ্দেশ্য
হোপ ওয়ার্ল্ডওয়াইড বাংলাদেশ-এর উদ্দেশ্য হল দরিদ্র, অসুস্থ এবং অভাবী মানুষদের জীবনে আশা জাগ্রত করা ও পরিবর্তন আনয়ন করা।
সংস্থার বিশেষত্ব
হোপ ওয়ার্ল্ডওয়াইড বাংলাদেশ-এর কাজের ভিত্তি বা বিশেষত্ব হলো, দরিদ্র ও অভাবীদের সেবা ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে খ্রীষ্টের আদর্শকে অনুসরণ করা। সংস্থার সাংগঠনিক মূল্যবোধ গুলো হল - সহানুভুতি, অংশীদারিত্ব, প্রতিশ্রুতি, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সততা, গুণগতমান এবং স্থায়িত্ব।
সংস্থার প্রধানের তথ্য
নাম (বাংলায়) | মার্টিন অনিমেষ ব্যাপারি |
---|---|
নাম (ইংরেজিতে) | Martin Animesh Byapari |
ইমেইল ঠিকানা | info@hopeww.org.bd |
মোবাইল নম্বর | |
ফোন নম্বর | 01713379637 |
ফ্যাক্স | n/a |
ঠিকানা (বাংলায়) | ৪৭/৯, পশ্চিম রাজাবাজার, ইন্দিরা রোড, তেজগাঁও, ঢাকা -১২১৫। |
ঠিকানা (ইংরেজিতে) | 47/9, West Rajabazar, Indira Road, Tejgaon, Dhaka-1215. |
তথ্য প্রদানকারী (উপজেলা)
নাম | ইমেইল ঠিকানা | মোবাইল নম্বর | ঠিকানা |
---|---|---|---|
চার্লস জুয়েল বিশ্বাস | jewel@hopeww.org.bd | 01730797618 | বি-বাংলা, গৌরিপুর, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা। |
তথ্য প্রদানকারী (জেলা)
নাম | ইমেইল ঠিকানা | মোবাইল নম্বর | ঠিকানা |
---|---|---|---|
জেমস দিলীপ ঢাকি | info@hopeww.org.bd | 01713379637 | ৪৭/৯, পশ্চিম রাজাবাজার, ইন্দিরা রোড, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫। |
সদস্যগণ
কান্ট্রি ম্যানেজার
01729099568
martin@hopeww.org.bd
এডমিন ম্যানেজার
01730431932
james@hopeww.org.bd
এ্যাকাউন্টস ম্যানেজার
01729099569
albert@hopeww.org.bd
সিনিয়র প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর ও এইচ আর
01730797618
jewel@hopeww.org.bd
প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর
01787658728
lipika@hopeww.org.bd
প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর
01730797619
edward@hopeww.org.bd
গ্যালারী
প্রজেক্ট সমূহ
উদ্দেশ্য | স্কুল শিক্ষা (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) কার্যক্রমের মাধ্যমে ইয়ারপুর ইউনিয়নের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত গামেন্টস শ্রমিক পরিবার এবং সাধারণ শ্রমজীবি পরিবারের শিশুদের মানসিক বিকাশ ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা। পাশাপাশি কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে এলাকার বেকার যুবক/যুবতী ও গৃহবধুদের পরিবারে ও সমাজে উপার্জনশীল ও দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলা। |
---|---|
বাজেট | ১০,৮৩৯,৫৪৫ (এক কোটি আট লক্ষ উনচল্লিশ হাজার পাঁচশত পঁয়তাল্লিশ টাকা) |
মেয়াদকাল | 2022-03-01 (হইতে) 2023-02-28 |
মোট কর্মী | 19 |
পুরুষ কর্মী | 8 |
মহিলা কর্মী | 11 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | গার্মেন্টস শ্রমিক ও স্থানীয় নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী |
মন্তব্য | বছরে ২৫০ জন ছেলে-মেয়েকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রদান এবং ৩৬০ জন যুবক, যুবতী ও গৃহবধুকে কারিগরি প্রশিক্ষণ (কম্পিউটার, টেইলরিং ও হাতের কাজ শেখানো) প্রদান করা।। |
উদ্দেশ্য | প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আশুলিয়া ইউনিয়নের গৌরীপুর এলাকার দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত গার্মেন্টস শ্রমিক পরিবার এবং স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠির শিশুদের মানসিক বিকাশ ও নৈতিক শিক্ষা দান করা। পাশািপাশি কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমেে এলাকার বেকার যুবক/যুবতী ও গৃহবধুদের পবিবার ও সমাজে উপার্জনশীল ও দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলা। |
---|---|
বাজেট | ১৯, ৩৩০,৬৯৮ (এক কোটি তিরানব্বই লক্ষ ত্রিশ হাজার ছয়শত আটানব্বই টাকা) |
মেয়াদকাল | 2020-01-01 (হইতে) 2022-12-31 |
মোট কর্মী | 13 |
পুরুষ কর্মী | 6 |
মহিলা কর্মী | 7 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | গার্মেন্টস শ্রমিক ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী |
মন্তব্য | বছরে ১৫০ জন ছেলে-মেয়েকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান এবং ৩০০ জন যুবক, যুবতী ও গৃহবধুকে কারিগরি প্রশিক্ষণ (কম্পিউটার, টেইলরিং ও ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সেলাই মেশিন অপারেটর) প্রদান করা।। |
উদ্দেশ্য | প্রাথমিক শিক্ষা কাযক্রমের মাধ্যমে আইচানোয়াদ্দা তথা সাভার পৌরসভার দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত গামেন্টস শ্রমিক পরিবার ও এলাকার সাধারণ শ্রমজীবি পরিবারের শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা, মানসিক বিকাশ ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা। পাশাপাশি কারিগরি প্রশিক্ষন কার্যক্রমের মাধ্যমে এলাকার বেকার যুবক/যুবতী ও গৃহবধুদের পবিবার ও সমাজে উপাজনশীল ও দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলা। |
---|---|
বাজেট | ৭,১৬০,৯১৩ (একাত্তর লক্ষ ষাট হাজার নয়শত তেরো টাকা) |
মেয়াদকাল | 2022-01-01 (হইতে) 2022-12-31 |
মোট কর্মী | 10 |
পুরুষ কর্মী | 4 |
মহিলা কর্মী | 6 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | গার্মেন্টস শ্রমিক ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী |
মন্তব্য | বছরে ১৫০ জন ছেলে-মেয়েকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান এবং ১৮০ জন বেকার যুবক, যুবতী ও গৃহবধুকে কারিগরি প্রশিক্ষণ (কম্পিউটার ও ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সেলাই মেশিন অপারেটর) প্রদান করা। |
সামাজিক যোগাযোগ
কাজের ক্ষেত্র
টাইটেল (ইংরেজিতে) | School Education |
---|---|
বিস্তারিত দেখুন (বাংলায়) | প্রায় ৫৫০ জন গার্মেন্টস শ্রমিক ও দরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়ে নিয়মিত স্কুল শিক্ষা লাভ করছে। |
বিস্তারিত দেখুন (ইংরেজিতে) | About 550 Garment workers and needy family children are getting a regular school education. |
টাইটেল (ইংরেজিতে) | Midday Meal Program |
---|---|
বিস্তারিত দেখুন (বাংলায়) | পড়াশুনার পাশাপাশি প্রায় ৫৫০ জন ছেলে-মেয়ে নিয়মিত দুপুরে পুষ্টিকর খাবার পেয়ে থাকে। |
বিস্তারিত দেখুন (ইংরেজিতে) | Besides study, about 550 children are fed daily nutritious midday meals. |
টাইটেল (ইংরেজিতে) | Health Care Program |
---|---|
বিস্তারিত দেখুন (বাংলায়) | প্রতিবছর প্রায় ৫০০ পরিবারে ২৫০০ এর মত মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে থাকে। |
বিস্তারিত দেখুন (ইংরেজিতে) | More than 2500 people from 500 families are getting the benefit, directly and indirectly, each year. |
টাইটেল (ইংরেজিতে) | ICT Training |
---|---|
বিস্তারিত দেখুন (বাংলায়) | প্রতিবছর প্রায় ৩৬০ জন বেকার যুবক/যুবতী তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ লাভ করছে। |
বিস্তারিত দেখুন (ইংরেজিতে) | About 360 People are getting ICT training each year. |
টাইটেল (ইংরেজিতে) | Industrial Sewing Machine Operator |
---|---|
বিস্তারিত দেখুন (বাংলায়) | প্রতিবছর প্রায় ২০০ জন বেকার যুবক/যুবতী গার্মেন্টস মেশিন অপারেটর প্রশিক্ষণ লাভ করছে ও দক্ষ জনশক্তি হিসাবে কাজে যোগ দিচ্ছে। |
বিস্তারিত দেখুন (ইংরেজিতে) | About 200 People are getting Industrial Sewing Machine Operator training and Job Placement each year. |
টাইটেল (ইংরেজিতে) | Tailoring Training |
---|---|
বিস্তারিত দেখুন (বাংলায়) | প্রতিবছর প্রায় ২৪০ জন বেকার যুবক/যুবতী ও গৃহিনীরা দর্জি প্রশিক্ষণ লাভ করছে। |
বিস্তারিত দেখুন (ইংরেজিতে) | About 240 women are get tailoring training each year. |
টাইটেল (ইংরেজিতে) | Handicrafts Training |
---|---|
বিস্তারিত দেখুন (বাংলায়) | প্রতিবছর প্রায় ১২০ জন বেকার যুবক/যুবতী ও গৃহিনীরা হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ লাভ করছে। |
বিস্তারিত দেখুন (ইংরেজিতে) | About 120 Women are getting various handicrafts training each year. |
টাইটেল (ইংরেজিতে) | Cooperative Program |
---|---|
বিস্তারিত দেখুন (বাংলায়) | কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গৃহিনীদের নিয়ে ক্ষুদ্র উদোক্তা তৈরির লক্ষ্যে বর্তমানে ৩টি সমবায় সমিতি পরিচালনা, প্রশিক্ষণ ও তদারকি করা হচ্ছে। |
বিস্তারিত দেখুন (ইংরেজিতে) | Maintaining 3 (three) Cooperative teams of women and raising Small Entrepreneur. This program is only for vocationally trained housewives. |
টাইটেল (ইংরেজিতে) | Disaster Services |
---|---|
বিস্তারিত দেখুন (বাংলায়) | প্রায় প্রতিবছর বন্যা ও শীতকালিন দুর্যোগে জরুরী ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। |
বিস্তারিত দেখুন (ইংরেজিতে) | Almost every year flood and winter seasons we participate in Emergency Relief work. |
নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য
নিবন্ধন প্রদানকারী সংস্থার নাম | নিবন্ধন নং | নিবন্ধনের তারিখ | সর্বশেষ নবায়ন |
---|---|---|---|
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো | 2393 | 2008-11-16 | 2018-11-16 |
জনবল সংক্রান্ত তথ্য
ধরণ | কর্মীর সংখ্যা | পুরুষ | মহিলা | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সেন্টার অব হোপ আশুলিয়া | 19 | 8 | 11 | ইয়ারপুর ইউনিয়ন, সাভার, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা। |
পেপকো গ্রুপ স্কুল অব হোপ | 13 | 6 | 7 | গৌরিপুর, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা। |
সোহাম ফর অল সেন্টার অব হোপ | 11 | 4 | 7 | আইচানোয়াদ্দা, সাভার পৌরসভা, সাভার, ঢাকা। |